Stichting Docete Omnes.
Stichting Docete Omnes is te kwalificeren als een zuiver vermogensfonds, derhalve kan volstaan worden met een verkorte staat van baten en lasten.
De staat van baten en lasten over verslagperiode 2019- 2021
Baten 2021 2022 2023
Inkomsten uit belegd vermogen 89.179 76.815 107.900
Koersresultaat op belegd vermogen 813.250 0 646.980
Lasten 2021 2022 2023
Koersresultaat op belegd vermogen 0 1.371.243 0
Overige lasten 55.454 56.591 57.482
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultaat 846.975 -1.351.019 697.398
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting op de staat van baten en lasten
De inkomsten uit belegd vermogen bestaan uit de ontvangen rente- en dividendinkomsten van de belegde gelden.
De koersresultaten op belegd vermogen zijn gevormd door de gerealiseerde winsten danwel verliezen bij verkoop van belegd vermogen alsmede de winsten respectievelijk verliezen op belegd vermogen waarvan de beurswaarde per respectievelijke jaarultimo’s
De overige lasten bestaan uit de kosten van het vermogensbeheer en overige lasten ( advies- en accountantskosten).
Beloningsbeleid:het bestuur ontvangt geen beloning.
Bestedingen : In 2023 zijn er geen bedragen besteed aan projecten welke voldoen aan de doelstelling van de stichting.